| ANA YÜKLENİCİ | KONUT ADEDİ | TOPLAM M² |
|---|---|---|
| KASTAMONU MAKEK-SİYAHKALEM İNŞAAT TOKİ | 624 KONUT | 50.000 M² |
| AFYON MAKEK-BOĞAZİÇİ-GÜRDEM İNŞAAT TOKİ | 516 KONUT | 50.000 M² |
| İSTANBUL REGNUM ELİTKENT PROJESİ | 722 KONUT | 120.000 M² |
| AFYON BOLVADİN AKAY-ÖZGÜR İNŞAAT | 272 KONUT | 18.500 M² |
| AFYON ERKMEN AKAY-SERCENK İNŞAAT | 180 KONUT | 11.000 M² |
| KÜTAHYA EMET AKAY İNŞAAT | 208 KONUT | 14.500 M² |
| KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR AKAY-ESTA İNŞAAT | 96 KONUT | 6.600 M² |
| KÜTAHYA HİSARCIK AKAY İNŞAAT | 64 KONUT | 4.400 M² |
| ESKİŞEHİR İTTİFAK-BAŞYAPI İNŞAAT | 144 KONUT | 20.500 M² |
| ESKİŞEHİR SİYAH KALEM İNŞAAT | 1265 KONUT | 130.000 M² |
| AFYON ARDA İNŞAAT | 352 KONUT | 25.000 M² |
| KÜTAHYA BAŞYAPI İNŞAAT | 180 KONUT | 12.500 M² |
| KÜTAHYA AKAY İNŞAAT | 924 KONUT | 80.000 M² |
| AYDIN KARACASU ESTA İNŞAAT | 128 KONUT | 15.000 M² |
| İZMİR BUCA SİYAH KALEM İNŞAAT | 1680 KONUT | 150.000 M² |
| İZMİR ÇIĞLI SİYAH KALEM İNŞAAT | 668 KONUT | 65.000 M² |
| ESKİŞEHİR AKAY İNŞAAT | 928 KONUT | 100.000 M² |
Proje Referanslarımızadmin2023-07-29T17:52:14+03:00


