| Proje İsmi | Konum | Toplam M² |
|---|---|---|
| BAHAR AP. YENER SAY… | YEŞİLYURT | 880 M² |
| FAMIL OTEL | SİLİVRİ | 525 M² |
| AVRAN L… | İSTİNYE | 500 M² |
| ROSE MARINE SİTESİ 20 BLOK | SİNANOBA | 18.000 M² |
| ZULKUF BIL… | ÇERKEZKÖY | 349 M² |
| AKTAS GU… | ÇERKEZKÖY | 1.200 M² |
| DERMAN AP.HARUN U… | GAYRETTEPE | 783 M² |
| EROL CEL… | SEFAKÖY | 500 M² |
| GALIP KONUKMAN THY SITESI | ULUS | 2.880 M² |
| CAFER KAR… | KAĞITHANE | 547 M² |
| YASAR DIK… | ÇORLU | 273 M² |
| ATILLA OZ… GAYRETTEPE G.M.A.S. | GAYRETTEPE | 357 M² |
| AYSE BOZ… | ÇERKEZKÖY | 474 M² |
| UFUK OZBOZK… (SIMSEK …) | AVCILAR | 528 M² |
| RENAN CALAYO… | BAKIRKÖY | 821 M² |
| YASAR IS… | ÇERKEZKÖY | 300 M² |
| MURAT TA… | HALKALI | 251 M² |
| MUSTAFA AK… | AVCILAR | 600 M² |
| RAMAZAN KAMIL CEL… | KAĞITHANE | 229 M² |
| CENGIZ BULU… | NİŞANTAŞI | 615 M² |
| CEM YA… | YAKACIK | 230 M² |
| NEYHIBE ABIDE BAR… | İSTİNYE | 360 M² |
| EROL VUR… | KUMBURGAZ | 50 M² |
| LÜTFÜ TELE… | BEŞİKTAŞ | 540 M² |
| ERGIN SA… | KARTAL | 15 M² |
| ZIYA OL… | DEMİRCİKÖY | 7.200 M² |
| NAZIM BEYA… | K. ÇEKMECE | 631 M² |
| BULENT U… | YEŞİLYURT | 1.000 M² |
| KENT HASTANESİ | HALKALI | 2.150 M² |
| TULA SAM… IRMAK AP. | YEŞİLYURT | 680 M² |
Renovasyon Referanslarıadmin2023-08-04T15:21:44+03:00


