| Proje İsmi | Konum | Toplam M² |
|---|---|---|
| MUSTAFA BAY… | ÇERKEZKÖY | 480 M² |
| MEHMET CI… | ÇERKEZKÖY | 280 M² |
| VAADETTIN PEHLI… | ÇERKEZKÖY | 469 M² |
| BARIS KARA… | AVCILAR | 260 M² |
| MUSTAFA BACA… | KIRAÇ | 1.250 M² |
| ABDULLAH KARA… | ÇERKEZKÖY | 425 M² |
| ENDERPEN PVC | AVCILAR | 1.090 M² |
| SADEM CALIS… | BAYRAMPAŞA | 281 M² |
| KURSAT SENGE… | SARIYER | 820 M² |
| MITHAT DOKU… | ÇERKEZKÖY | 500 M² |
| MUSTAFA YIL… | BAYRAMPAŞA | 190 M² |
| NEVZAT DU… | KUMBURGAZ | 150 M² |
| KADIR S… | BEYAZIT | 1.500 M² |
| OKTAY KIR… | BAŞAKŞEHİR | 750 M² |
| ALI GUR… | SEFAKÖY | 1.034 M² |
| ERCAN DEMIR… (MUSTAFA) | SİLİVRİ | 497 M² |
| ZIHNI BE… | KARTAL | 2.200 M² |
| ARDA TO… | SAMATYA | 190 M² |
| TEYFIK CELIK… | ZEYTİNBURNU | 365 M² |
| FAHRETTIN CE… | BAYRAMPAŞA | 50 M² |
| MUSTAFA MISI… | YEŞİLKÖY | 580 M² |
| HASIM CALIS… | ÇERKEZKÖY | 115 M² |
| HAMZA TOZKOPA… | KARTAL | 711 M² |
| HILMI A… | K.ÇEKMECE | 516 M² |
| YAHYA MISI… | TEKİRDAĞ | 200 M² |
| MESUT ALTUNC ÖZ… | ESENYURT | 4.057 M² |
| SONAY SE… | AVCILAR | 650 M² |
| DURSUN YIL… | FLORYA | 250 M² |
| SUKRAN G… | GÜZELCE | 400 M² |
| DURSUN YIL… | KINALI | 200 M² |
Renovasyon Referanslarıadmin2023-08-04T15:21:44+03:00


