| Proje İsmi | Konum | Toplam M² |
|---|---|---|
| HAMZA TOZKOPARAN-CAVUSO… | KARTAL | 750 M² |
| TULAY SA… – SERENCE BEY AP | BEŞİKTAŞ | 2.850 M² |
| NURPER AR… – GULER AP. | MERTER | 878 M² |
| SEVINC AYKUT… | YEŞİLKÖY | 24 M² |
| TARKAN BIL… | ESENYURT | 194 M² |
| MUSTAFA DERIND… | KOCASİNAN | 10 M² |
| GUNDUZ ULU… | LEVENT | 77 M² |
| CEMAL DE… | SEFAKÖY | 330 M² |
| FEVZI ALBAY… | KEMERBURGAZ | 15 M² |
| LUTFU OZD… | SELİMPAŞA | 315 M² |
| YUKSEL DE… | SELİMPAŞA | 175 M² |
| ERKAN PALABI… | BAYRAMPAŞA | 110 M² |
| ENDER SIDING | AVCILAR | 40 M² |
| BIRINCIOGLU MIMARLIK – 2 | MERTER | 900 M² |
| ARITAY MABI… | B.ÇEKMECE | 1.500 M² |
| NURTEN U… | BEBEK | 261 M² |
| ZIYA OZT… | BAYRAMPAŞA | 225 M² |
| EBRU DERI | İKİTELLİ | 825 M² |
| BUSE YIL… | ESENYURT | 194 M² |
| DERAN INSAAT | B.ÇEKMECE | 2.200 M² |
| ONREK AP | BAHÇELİEVLER | 860 M² |
| VOLKAN EVREN GOKA… | TEPEKENT | 1.200 M² |
| YUSUF TAST… | MECİDİYEKÖY | 1.500 M² |
| MEHMET YA… | TOPKAPI | 750 M² |
| KAYA ELEKTRONIK 2 GOKMEN K… | K.ÇEKMECE | 651 M² |
| HAHMUT TURKPE… | SULTANAHMET | 185 M² |
| N.SERGUL OZ… – ATAKOY 1.KISIM | ATAKÖY | 1.700 M² |
| TAŞBİNA | ULUS | PROJE |
Renovasyon Referanslarıadmin2023-08-04T15:21:44+03:00


